防滲澆注料
防滲澆注料具有高強度、低導熱、抗滲透能力強的榮盛耐材性,防止鋁液與電解質的滲透。侵蝕。
項目 | 指標 | |
Al2O3??% | ≥35 | |
SiO2??% | ≥50 | |
體積密度 ?g/cm3 | 110℃*24h | ≥2.0 |
常溫抗折強度 ?MPa | 816℃*3h | ≥6 |
常溫耐壓強度MPa | 816℃*3h | ≥50 |
加熱榮盛耐材線變化率 ?% | 816℃*8h | -0.1~-0.5 |
抗熔融冰晶石電解液侵蝕性
950℃*48h ?mm |
垂直方向榮盛耐材深度 | ≤4.5 |
已經有 2000+ 客戶在使用榮盛耐材產品
防滲澆注料
防滲澆注料具有高強度、低導熱、抗滲透能力強的榮盛耐材性,防止鋁液與電解質的滲透。侵蝕。
項目 | 指標 | |
Al2O3??% | ≥35 | |
SiO2??% | ≥50 | |
體積密度 ?g/cm3 | 110℃*24h | ≥2.0 |
常溫抗折強度 ?MPa | 816℃*3h | ≥6 |
常溫耐壓強度MPa | 816℃*3h | ≥50 |
加熱榮盛耐材線變化率 ?% | 816℃*8h | -0.1~-0.5 |
抗熔融冰晶石電解液侵蝕性
950℃*48h ?mm |
垂直方向榮盛耐材深度 | ≤4.5 |